Indonesia Drag - Seri 1 Surya Drag Bike Championship 2012 di Gresik yang digelar pada tanggal 16 Juni 2012 telah berlalu. Acara kejurnas ini diikuti 200 dragster dari seluruh tanah air dengan 14 kategori yang diperlombakan. Menurut Judiarto, dari Lightning Production, event ini bertujuan agar balap liar yang saat ini ramai di Indonesia lebih memilih beralih ke balap resmi yang jelas lebih aman dan lebih sportif. Inilah hasil pertandingannya.
Kelas: Sport 2 tak 140 cc
Pos | No. Start | Nama Peserta | Kendaraan | Waktu |
1 | 34 | Andi Memet | YMH RXZ | 8.039 |
2 | 18 | Galang Rizky | YMH RXZ | 8.143 |
3 | 87 | Antonius Petruk | YMH RXZ | 8.185 |
4 | 189 | Yogi Keycot | YMH RXZ | 8.296 |
5 | 100 | Yogi Nex Com | Yamaha | 8.675 |
Kelas: Free For All (FFA)
Pos | No. Start | Nama Peserta | Kendaraan | Waktu |
1 | 177 | Richo Bochel | KTM | 7.534 |
2 | 60 | Agung Unyil | KTM | 7.606 |
3 | 36 | Tony Chupank | Mio | 7.854 |
4 | 45 | Jhonz Vell’s | Mio | 7.986 |
5 | 87 | Anton | KTM | 8.066 |
Kelas: Bebek 4 tak 150 cc (Standart Lokal)
Pos | No. Start | Nama Peserta | Kendaraan | Waktu |
1 | 142 | Febby Enting | Satria FU | 10.042 |
2 | 43 | Heri Kiswanto | Satria FU | 10.084 |
3 | 42 | Amier Pentoel | Satria FU | 10.129 |
4 | 121 | M. Lutfi Amrie | Satria FU | 10.188 |
5 | 47 | M. Khotib | Satria FU | 10.268 |
Kelas: Bebek 2 tak 116 cc (Standart Lokal)
Pos | No. Start | Nama Peserta | Kendaraan | Waktu |
1 | 142 | Febby Enting | F1Z | 9.171 |
2 | 91 | Krisdianto | F1Z | 9.429 |
3 | 124 | Frangky Joyo | F1Z | 9.473 |
4 | 42 | Amir Pentoel | F1Z | 9.560 |
5 | 191 | Agus Gadul | F1Z | 9.581 |
Kelas: Bebek 4 tak 115 cc
Pos | No. Start | Nama Peserta | Kendaraan | Waktu |
1 | 60 | Agung Unyil | Jupiter | 9.290 |
2 | 80 | Andi Gandos | Yamaha | 9.348 |
3 | 135 | Yun’s Bonche | Yamaha | 9.367 |
4 | 48 | Dadang J | Jupiter | 9.399 |
5 | 20 | Adin Doyok | Yamaha | 9.403 |
Kelas: Bebek 4 tak 130 cc
Pos | No. Start | Nama Peserta | Kendaraan | Waktu |
1 | 48 | Dadang Japronx | YMH Crypton | 8.810 |
2 | 36 | Tony Chupank | YMH Crypton | 8.838 |
3 | 130 | Ivan Bangun | YMH Crypton | 8.849 |
4 | 10 | Adi Plentis | YMH Crypton | 8.880 |
5 | 60 | Agung Unyil | YMH Crypton | 8.918 |
Kelas: Bebek 2 tak 125 cc
Pos | No. Start | Nama Peserta | Kendaraan | Waktu |
1 | 36 | Tony Chupank | Honda Dash | 8.136 |
2 | 177 | Richo Bonchel | Honda Dash | 8.175 |
3 | 60 | Agung Unyil | Suzuki Satria | 8.193 |
4 | 72 | Adi Tuyul | Suzuki Satria | 8.203 |
5 | 130 | Ivan Bangun | Honda Dash | 8.210 |
Kelas: Bebek 4 tak 155 cc
Pos | No. Start | Nama Peserta | Kendaraan | Waktu |
1 | 36 | Tony Chupank | Satria FU | 8.413 |
2 | 189 | Yogi Keycot | Satria FU | 8.603 |
3 | 127 | Gopar Tomcat | Suzuki | 8.614 |
4 | 177 | Richo Bochel | Satria FU | 8.678 |
5 | 48 | Dadang J | Satria FU | 8.712 |
Kelas: Sport 2 tak 155 cc
Pos | No. Start | Nama Peserta | Kendaraan | Waktu |
1 | 69 | Yoga Sogol | YMH RXZ | 7.928 |
2 | 36 | Tony Cupank | YMH RXZ | 7.972 |
3 | 60 | Agong Nex Com | Ninja | 8.017 |
4 | 14 | Yopi Nex Com | Ninja | 8.022 |
5 | 18 | Galang Rizky | Ninja | 8.080 |
Kelas: Sport 4 tak 200 cc
Pos | No. Start | Nama Peserta | Kendaraan | Waktu |
1 | 189 | Yogi Keycot | Honda GL | 8.340 |
2 | 34 | Andi Memet | Honda GL | 8.342 |
3 | 181 | Arif Tijil | Honda Tiger | 8.385 |
4 | 18 | Galang | Honda GL | 8.516 |
5 | 60 | Agung Unyil | Honda Tiger | 8.561 |
Kelas: Matic 200 cc
Pos | No. Start | Nama Peserta | Kendaraan | Waktu |
1 | 157 | Ardiansyah Ucil | Mio | 8.079 |
2 | 14 | Yopi Nex Com | Mio | 8.123 |
3 | 177 | Richo Bochel | Mio | 8.133 |
4 | 189 | Yogi Kecot | Mio | 8.157 |
5 | 36 | Tony Cupank | Mio | 8.200 |
Kelas: Bebek 4 tak 150 cc (Standart)
Pos | No. Start | Nama Peserta | Kendaraan | Waktu |
1 | 45 | Jhon Salome | Satria FU | 9.217 |
2 | 162 | Andik Gombeng | Satria FU | 9.243 |
3 | 72 | Adi Tuyul | Satria FU | 9.319 |
4 | 11 | Rizky Unyil | Satria FU | 9.361 |
5 | 80 | Andi Gandos | Satria FU | 9.376 |
Kelas: Bebek 2 tak 116 cc (Standart)
Pos | No. Start | Nama Peserta | Kendaraan | Waktu |
1 | 63 | Dito Donald | F1Z | 9.165 |
2 | 10 | Adi Plentis | F1Z | 9.221 |
3 | 48 | Dadang J | F1Z | 9.260 |
4 | 170 | Herman Sibolang | F1Z | 9.462 |
5 | 61 | Pagon Empu | F1Z | 9.470 |
Kelas: Bebek 4 tak 200 cc
Pos | No. Start | Nama Peserta | Kendaraan | Waktu |
1 | 181 | Arif Tijil | Satria FU | 8.317 |
2 | 189 | Yogi Keycot | Jupiter | 8.389 |
3 | 18 | Galang Rizky | YMH Crypton | 8.399 |
4 | 60 | Agung Unyil | Satria FU | 8.435 |
5 | 72 | Adi Tuyul | Satria FU | 8.465 |
0 komentar:
Posting Komentar